Plastični bubanj sa otvorenim vrhom 160L mašina za puhanje je akumulirajuća mašina za puhanje ekstruzijom za maksimalno 250L, posebno se koristi za 60L-230L otvoreni bubanj i bačvu, bubanj sa vratom sa navojem i cevi i kontejnere sa prešanim prstenom.Njegova proizvodnja za bačvu od 160L je 24 kom/sat, za bačvu od 200L je 21kom/sat, za 230L bačvu je 18kom/sat.
- Jednostavna, ali humanizirana radna stranica
- 100 točaka Parison kontroler debljine i izdanje profila
- Tehnika proizvodnje i ušteda parametara za 20 kalupa
- Stranice za postavljanje profesionalnih inženjera za dijagnozu problema
- Tastatura sa prečicama i zaustavljanje u nuždi za sigurnosnu proizvodnju
- Aluminijumska konzolna kutija za upravljanje i jednostavno podešavanje
- Daljinska tehnička podrška i ažuriranje programa
Model | 1 sloj | 2 Layer | 3 Layer | |
Basic
| Materijal za obradu | PE&HDPE*HMHDPE | ||
Kapacitet proizvoda | 60-160L | |||
Totalna snaga | 153KW | 169KW | 200KW | |
Prosječna potrošnja | 80KW | 90KW | 100KW | |
Težina mašine | 13T | 15T | 18T | |
Ukupne dimenzije D*Š*V | 6,2M×4,2M×4,5M | 6.8M×4.3M×5.0M | 7.0M*4.5M*5.0M | |
Ekstruzija
| Prečnik glavnog zavrtnja | 110 | 80*2 | 90*3 |
Odnos vijaka | 30:1 | 30:1 | 30:1 | |
Materijal zavrtnja | 38CrMoALA | |||
Pogonski motor | 75KW*1 | 55KW*2 | 45KW*3 | |
Grejna zona | 7 | 12 | 16 | |
Heating Power | 30KW | 50KW | 70KW | |
Maksimalni izlaz ekstrudera | 220 kg/h | 380 kg/h | 500 kg/h | |
Stroke podizanja platforme | 500mm | |||
Snaga motora za podizanje | 1.5KW | |||
Hranjenje
| Način hranjenja | Feeding Spring | ||
Feeding Power | 1.5KW*1 | 1.5KW*2 | 1.5KW*3 | |
Volumen hranjenja | 300Kg/h | 500Kg/h | 700Kg/h | |
Materijal rezervoara | Nehrđajući čelik | |||
Akumulator | Volumen akumulatora | 16KG (prema težini proizvoda) | ||
Materijal akumulatora | 38CrMoALA | |||
Heating Power | 20KW | 30KW | 45KW | |
Grejna zona | 5 | 7 | 9 | |
Die Core Size | U skladu sa kapacitetom proizvoda | |||
Parison Thickness Adjust | Moog 100 poena | |||
Stezanje
| Veličina ploče kalupa | 1100*1200 mm | ||
Claming Force | 500KN | |||
Prostor za kalupe | 650*1400mm | |||
Max.Veličina kalupa | 800*1200 mm | |||
Hidraulični sistem | Zapremina rezervoara za ulje | 800L+150L | ||
Snaga motora | 22KW +4KW | |||
Blowing Stroke | 250mm | |||
Air Pressor | 0.6Mpa | |||
Sistem za hlađenje | Režim hlađenja | Vodeni ciklus | ||
Pritisak reciklirane vode | 0.3Mpa | |||
Količina reciklirane vode | 200L/min |